Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem consultar o calendário de pagamentos de 2026. A tabela apresenta as datas previstas para aposentadorias, pensões, auxílios e demais benefícios pagos pelo INSS.
O pagamento é organizado de acordo com o valor do benefício e o último número do cartão de benefício, sem considerar o dígito verificador.
Confira abaixo o calendário completo.
Como saber a data do pagamento do INSS?
Para consultar corretamente a data, o beneficiário precisa verificar:
O valor do benefício recebido;
O último número do benefício antes do traço;
A tabela correspondente ao seu pagamento.
Os segurados que recebem até um salário mínimo seguem uma tabela específica. Já aqueles que recebem acima de um salário mínimo possuem outro calendário.
Calendário do INSS 2026 para benefícios de até um salário mínimo
| Final | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun |
| 2 | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun |
| 3 | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun |
| 4 | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun |
| 5 | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun |
| 6 | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul |
| 7 | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul |
| 8 | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul |
| 9 | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul |
| 0 | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul |
Pagamentos do segundo semestre
| Final | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 7 | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 8 | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 9 | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 0 | 07/ago | 08/set | 08/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Calendário do INSS 2026 para benefícios acima de um salário mínimo
Os segurados que recebem benefícios acima do salário mínimo recebem conforme o agrupamento dos finais do benefício.
| Finais | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul |
| 2 e 7 | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul |
| 3 e 8 | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul |
| 4 e 9 | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul |
| 5 e 0 | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul |
Segundo semestre
| Finais | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 2 e 7 | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 3 e 8 | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 4 e 9 | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 5 e 0 | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Como consultar o benefício do INSS?
Além do calendário, os beneficiários podem consultar informações sobre pagamentos, extratos e valores por meio dos canais oficiais do INSS.
Entre as informações disponíveis estão:
Data de pagamento;
Valor do benefício;
Extrato de pagamento;
Histórico de créditos;
Situação do benefício;
Número do benefício.
É importante que aposentados, pensionistas e demais segurados acompanhem regularmente as informações para se organizarem financeiramente.
Atenção ao número final do benefício
Para saber o dia correto do pagamento, observe o último número antes do traço no cartão do benefício.
Por exemplo:
Número do benefício: 123.456.789-1
Nesse caso, o número utilizado para consultar o calendário é o 9.
Planejamento financeiro para aposentados e pensionistas
Saber antecipadamente as datas de pagamento ajuda milhares de brasileiros a organizarem melhor suas despesas mensais. Com o calendário em mãos, é possível planejar o pagamento de contas, compras e outros compromissos.
Uma boa dica é evitar comprometer todo o benefício logo nos primeiros dias após o recebimento. Separar os gastos essenciais e criar uma pequena reserva pode ajudar a manter a organização financeira durante o mês.
Resumo
O calendário de pagamentos do INSS de 2026 já apresenta todas as datas previstas para os beneficiários. Os pagamentos seguem o número final do benefício e são divididos entre quem recebe até um salário mínimo e quem recebe valores acima dele.
Salve esta página e compartilhe com familiares e amigos que recebem benefícios do INSS.
